| শ্রেণি | সেকশন | মোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | A | ২৩ |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | B | ৩২ |
| ৭ম শ্রেণি | A | ২৪ |
| ৭ম শ্রেণি | B | ৩০ |
| ৮ম শ্রেণি | B | ২২ |
| ৮ম শ্রেণি | A | ২১ |
| ৯ম শ্রেণি | A | ৩৫ |
| ৯ম শ্রেণি | B | ২২ |
| ১০ম শ্রেণি | A | ৫৩ |
| সর্বমোট | ২৬২ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ইসলাম ধর্ম | হিন্দু ধর্ম |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | A | 22 | 1 |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | B | 30 | 2 |
| ৭ম শ্রেণি | A | 24 | 0 |
| ৭ম শ্রেণি | B | 30 | 0 |
| ৮ম শ্রেণি | B | 19 | 3 |
| ৮ম শ্রেণি | A | 21 | 0 |
| ৯ম শ্রেণি | A | 34 | 1 |
| ৯ম শ্রেণি | B | 22 | 0 |
| ১০ম শ্রেণি | A | 45 | 8 |
| মোট | ২৪৭ | ১৫ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ছেলে | মেয়ে |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | A | 23 | 0 |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | B | 0 | 32 |
| ৭ম শ্রেণি | A | 24 | 0 |
| ৭ম শ্রেণি | B | 0 | 30 |
| ৮ম শ্রেণি | B | 0 | 22 |
| ৮ম শ্রেণি | A | 21 | 0 |
| ৯ম শ্রেণি | A | 35 | 0 |
| ৯ম শ্রেণি | B | 0 | 22 |
| ১০ম শ্রেণি | A | 36 | 17 |
| মোট | ১৩৯ | ১২৩ | |
গঙ্গারামপুর উচ্চ বিদ্যালয় নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার চাঁন্দাশ ইউনিয়নের অন্তর্গত এক শান্ত, নীরব ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর গ্রামে অবস্থিত। শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে এলাকার কয়েকজন শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবীর উদ্যোগে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়।
প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৭১; প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান শিক্ষক ছিলেন মোঃ দানেশ আলী সরকার।
সাধারণ গ্রাম...